航空铝精铣上横梁,配备20台湾上银静音双滑块导轨,让小车头运行更平稳,打印画质更细腻。
标配4排喷头底板,方便客户对打印模式选配的需求,高功率水冷UV灯,四灯头配置,UV灯能量配置可调
大直径走步胶辊,配备高温覆膜自动恒温系统,Y向走料精准高,覆膜高效稳定;胶辊两端配备直线电机控制的压料系统,操作更简单,胶辊压力可调,彻底解决普通压料方式材料易跑偏的现象。
收放料均配置双动力收放纸器,承载力高,放料力度均匀、稳定。
滑动式铝合金墨栈,丝杆传动方式,配合直线轴承实现运动精准定位,能有效解决多排喷头吸墨不稳定的问题,又极大的延长墨栈高精度的使用寿命。
Model 型号 | Technical Parameter 技术参数 | |
MYJET-60CM UV-DTF | 喷头型号Printhead Model | I3200 U1 4只, I3200 U1*4 |
打印宽度Printing Width | 550MM | |
打印速度Printing Speed | 8m²/h | |
软件Software | RIprint / Photoprint/Maintop | |
电脑配置Computer Configuration | WIN7以上,64位:CPU i5处理器以上,8G内存,华硕主板3.0GHZ; C盘用固态硬盘120G,附盘1TB,千兆网口 WIN7 and above, 64-bit: CPU i5 processor and above, 8G memory, Asus motherboard 3.0GHZ; C solid state drive 120G, attached disk 1TB, gigabit network port | |
功率Power | 风机750W/滚筒700W/设备700W Fan 750W/ drum 700W/ equipment 700W | |
机器尺寸Packing Size | 包装箱尺寸Packing Size:1930*870*800mm | |
净重/毛重 Net Weight/Gross Weight | 220kg/245kg | |
操作环境Operating Environment | 温度 (推荐20℃-28℃) 湿度 (推荐38-65℃) Temperature (20℃-28℃) Humidity (38-65℃) | |
介质类型Printing Materials | 水晶标AB转印膜AB Crystal label AB transfer film AB | |
UV系统UV System | 水冷系统Water cooling system | |
应用材料Application | 包装,家电,机器设备,塑料制品,玻璃,陶瓷,金属等 Packaging, household appliances, machinery and equipment, plastic products, glass, ceramics, metals, etc |
Copyright ©2007 - 2022 皇剑数码科技(上海)有限公司备案号:沪ICP备17002741号